第8回尾道市民囲碁大会
名人(6段以上)
優勝 | 庄原 正徳(因島中庄囲碁の会) |
---|---|
準優勝 | 岩本 孝治(因島三庄棋友会) |
3位 | 清水 司朗(三成囲碁クラブ) 細谷 益巳(悠友会) |
3勝賞 | 池田 昭一(因島土生地区) |
ラッキー賞 | 田頭 晏広(因島中庄囲碁の会) |
A(4~5段)
優勝 | 岡田 信行(ひだまり向島) |
---|---|
準優勝 | 新谷 武美(因島土生地区) |
3位 | 巻幡 健二(因島土生地区) 竹田 芳昭(御調囲碁クラブ) |
3勝賞 | 大西 洋一(因島田熊囲碁同好会) |
ラッキー賞 | 上田 侑而(福祉センター囲碁クラブ) |
B(4段)
優勝 | 熊佐寿一郎(因島土生地区) |
---|---|
準優勝 | 宮地 省治(因島中庄囲碁の会) |
3位 | 古賀 暹(因島土生地区) 阿波野 等(因島土生地区) |
3勝賞 | 中田 勲(烏鷺会) |
ラッキー賞 | 村上 昇(因島田熊囲碁同好会) |
C(3段)
優勝 | 井上 鉄夫(福祉センター囲碁クラブ) |
---|---|
準優勝 | 槙田猪三郎(久山田公民館囲碁教室) |
3位 | 木村 茂樹(因島土生地区) 村上 友康(因島田熊囲碁同好会) |
3勝賞 | 岡本 一郎(ふれあい同好会) |
ラッキー賞 | 村上 雅彦(個人) |
D(2段)
優勝 | 安保 浩吉(個人) |
---|---|
準優勝 | 大矢 幸雄(福祉センター囲碁クラブ) |
3位 | 半田 三郎(因島中庄囲碁の会) 氏川 敏正(三成囲碁クラブ) |
3勝賞 | 村上 克己(因島土生地区) |
ラッキー賞 | 東 忠正(因島中庄囲碁の会) |
E(初段)
優勝 | 谷辺 和人(東部公民館囲碁サークル) |
---|---|
準優勝 | 弓場 孝(因島土生地区) |
3位 | 向井紀久男(因島三庄棋友会) 村上 伸人(因島田熊囲碁同好会) |
3勝賞 | 胡本 實(個人) |
ラッキー賞 | 吉原 康行(個人) |
F(1級)
優勝 | 藤原 京(三成囲碁クラブ) |
---|---|
準優勝 | 山本 重俊(久山田公民館囲碁教室) |
3位 | 渡辺 秀城(福祉センター囲碁クラブ) 木曽 秀樹(福祉センター囲碁クラブ) |
3勝賞 | 高垣 裕之(個人) |
ラッキー賞 | 前田 隆志(福祉センター囲碁クラブ) |
G(2級)
優勝 | 吉原 秀男(愛ランド囲碁クラブ) |
---|---|
準優勝 | 土細工峯夫(御調囲碁クラブ) |
3位 | 田中 利治(久山田公民館囲碁教室) 小林 豊(三成囲碁クラブ) |
3勝賞 | 岡田 猛(福祉センター囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 中司 孝秀(ふれあい同好会) |
H(2~3級)
優勝 | 小林 和子(華女の会) |
---|---|
準優勝 | 原田小次郎(個人) |
3位 | 仙波 浩(三成囲碁クラブ) 寄井 艶子(レディース桜花) |
3勝賞 | 名賀 昇(迎賓館三世代) |
ラッキー賞 | 高橋 義和(三成囲碁クラブ) |
J(3~4級)
優勝 | 藤堂 秀雄(個人) |
---|---|
準優勝 | 井上堅一郎(ひだまり向島) |
3位 | 塚本 昌男(ふれあい同好会) 藤田 鶴夫(ひだまり向島) |
3勝賞 | 槙原 英夫(迎賓館三世代) |
ラッキー賞 | 安保 恭蔵(ひだまり向島) |
K(4~6級)
優勝 | 永井 敏和(福祉センター囲碁クラブ) |
---|---|
準優勝 | 真殿 格正(迎賓館三世代) |
3位 | 大住元達也(石心会) 黒河 悠紀(迎賓館三世代) |
3勝賞 | 高野 泉(因島土生地区) |
ラッキー賞 | 林 文子(レディース桜花) |
L(6~8級)
優勝 | 船倉 正実(ココロ三世代交流囲碁教室) |
---|---|
準優勝 | 穴吹 壽男(ひだまり向島) |
3位 | 竹内 守(愛ランド囲碁クラブ) 打明 和枝(華女の会) |
3勝賞 | 田邉 裕応(石心会) |
ラッキー賞 | 高橋 純子(レディース桜花) |
M(8級~)
優勝 | 田中 滉也(ココロ三世代交流囲碁教室) |
---|---|
準優勝 | 宮地 富江(華女の会) |
3位 | 吉田 久夫(華女の会) |