名人(5段~)
優勝 | 堀 利賢(因島三庄棋友会) |
---|---|
準優勝 | 清水 司朗(三成囲碁クラブ) |
3位 | 庄原 正徳(因島中庄囲碁の会) 岩本 孝治(因島三庄棋友会) |
3勝賞 | 槙稔 仭(個人) |
ラッキー賞 | 木原 康孝(個人) |
A(4・5段)
優勝 | 田頭 晏広(因島中庄囲碁の会) |
---|---|
準優勝 | 岡田 信行(個人) |
3位 | 益原 義治(福祉センター囲碁クラブ) 広花 進(三成囲碁クラブ) |
3勝賞 | 佐藤 昌弘(石心会) |
ラッキー賞 | 金田 和久(烏鷺会) |
B(4段)
優勝 | 前川 忠孝(因島土生地区) |
---|---|
準優勝 | 山本 孝(三成囲碁クラブ) |
3位 | 新谷 武美(因島土生地区) 新川 坂良(因島三庄棋友会) |
3勝賞 | 村上 勝春(愛ランド囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 岡本 吉人(因島囲碁協会重井地区) |
C(3・4段)
優勝 | 杉原 圭祐(個人) |
---|---|
準優勝 | 杉原 隆三(福祉センター囲碁クラブ) |
3位 | 宮地 行光(個人) 村上 友康(因島田熊囲碁同好会) |
3勝賞 | 西村 道治(福祉センター囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 村上 雅彦(個人) |
D(2・3段)
優勝 | 岸田 一男(個人) |
---|---|
準優勝 | 岡茂 時穂(烏鷺会) |
3位 | 木村 茂樹(因島土生地区) 庄原 誠三(因島囲碁協会重井地区) |
3勝賞 | 加納 彰(石心会) |
ラッキー賞 | 川井 宏治(御調囲碁クラブ) |
E(初・2段)
優勝 | 田頭 巳作(因島中庄囲碁の会) |
---|---|
準優勝 | 東 忠正(因島中庄囲碁の会) |
3位 | 広井 秀司(東部公民館囲碁サークル) 広川 国重(福祉センター囲碁クラブ) |
3勝賞 | 河越 志伸(ひだまり向島) |
ラッキー賞 | 渡辺 秀城(福祉センター囲碁クラブ) |
F(初段・1級)
優勝 | 峯松 拳太(因島囲碁協会重井地区) |
---|---|
準優勝 | 弓場 孝(因島土生地区) |
3位 | 谷辺 和人(東部公民館囲碁サークル) 池田 保継(福祉センター囲碁クラブ) |
3勝賞 | 大林 和男(個人) |
ラッキー賞 | 小林 豊(三成囲碁クラブ) |
G(1・2級)
優勝 | 細川富士夫(ココロ三世代交流囲碁教室) |
---|---|
準優勝 | 上岡 正吉(向島囲碁クラブ) |
3位 | 砂田 計三(ココロ三世代交流囲碁教室) 吉原 秀男(愛ランド囲碁クラブ) |
3勝賞 | 吉兼 正博(向島囲碁同好会) |
ラッキー賞 | 神田 誠規(ふれあい同好会) |
H(2・3級)
優勝 | 土細工峯夫(御調囲碁クラブ) |
---|---|
準優勝 | 内海 耕作(石心会) |
3位 | 木曽 茂(久山田公民館囲碁教室) 有川 幸徳(因島田熊囲碁同好会) |
3勝賞 | 中司 孝秀(個人) |
ラッキー賞 | 畦田 尉(福祉センター囲碁クラブ) |
J(3~5級)
優勝 | 柏原 悟(石心会) |
---|---|
準優勝 | 山口 怜桜(迎賓館三世代交流囲碁教室) |
3位 | 藤堂 秀雄(個人) 大南 昇幹(愛ランド囲碁クラブ) |
3勝賞 | 永井 敏和(福祉センター囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 毛利 秀子(華女の会) |
K(5~8級)
優勝 | 半田 颯馬(ココロ三世代交流囲碁教室) |
---|---|
準優勝 | 山口 秀司(迎賓館三世代交流囲碁教室) |
3位 | 廣花 政次(迎賓館三世代交流囲碁教室) 藤井 武夫(個人) |
3勝賞 | 真殿 格正(迎賓館三世代交流囲碁教室) |
ラッキー賞 | 塩見 容子(華女の会) |
L(7~17級)
優勝 | 半田 綾(ココロ三世代交流囲碁教室) |
---|---|
準優勝 | 山口 紗弥(迎賓館三世代交流囲碁教室) |
3位 | 中司 泰誠(迎賓館三世代交流囲碁教室) 真殿 陽大(迎賓館三世代交流囲碁教室) |
ラッキー賞 | 新藤喜代美(華女の会) 宮地 富江(華女の会) |