第9回尾道市民囲碁大会
名人クラス
優勝 | 細谷 益己(悠友会) |
---|---|
準優勝 | 清水 司朗(福祉センター囲碁クラブ) |
3位 | 佐藤 昌弘(石心会) 河野 俊章(愛ランド囲碁クラブ) |
3勝賞 | 国本 英毅(福祉センター囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 田頭 晏広(因島中庄囲碁の会) |
Aクラス
優勝 | 杉原 圭祐(個人) |
---|---|
準優勝 | 岸田 一男(個人) |
3位 | 巻幡 健二(因島土生地区) 宮地 省治(因島中庄囲碁の会) |
3勝賞 | 村上 勝春(愛ランド囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 山本 孝(三成囲碁クラブ) |
Bクラス
優勝 | 須沢 弘明(因島土生地区) |
---|---|
準優勝 | 村上 雅彦(個人) |
3位 | 福田 直幸(福祉センター囲碁クラブ) 槙田猪三郎(久山田公民館囲碁教室) |
3勝賞 | 原 隆彦(石心会) |
ラッキー賞 | 岡本 一郎(ふれあい同好会) |
Cクラス
優勝 | 弓場 孝(因島土生地区) |
---|---|
準優勝 | 廣井 秀司(東部公民館囲碁教室) |
3位 | 半田 三郎(因島中庄囲碁の会) 藤原 京(三成囲碁クラブ) |
3勝賞 | 胡本 實(個人) |
ラッキー賞 | 安保 浩吉(福祉センター囲碁クラブ) |
Dクラス
優勝 | 藤野眞太郎(石心会) |
---|---|
準優勝 | 平山 武(ひだまり向島) |
3位 | 前田 隆志(福祉センター囲碁クラブ) 砂田 計三(ココロ三世代交流囲碁教室) |
3勝賞 | 升谷 和明(御調囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 林 昭夫(福祉センター囲碁クラブ) |
Eクラス
優勝 | 槙原 英夫(迎賓館三世代) |
---|---|
準優勝 | 島田 昌広(東部公民館囲碁教室) |
3位 | 古賀 佳子(華女の会) 木曽 茂(久山田公民館囲碁教室) |
3勝賞 | 半田 清正(ひだまり向島) |
ラッキー賞 | 名賀 昇(迎賓館三世代) |
Fクラス
優勝 | 宝子丸益人(個人) |
---|---|
準優勝 | 城 克己(東部公民館囲碁教室) |
3位 | 福島 太郎(迎賓館三世代) 安保 恭蔵(ひだまり向島) |
3勝賞 | 杉山 由孝(石心会) |
ラッキー賞 | 中川 展一(因島中庄囲碁の会) |
Gクラス
優勝 | 井上 鉄夫(福祉センター囲碁クラブ) |
---|---|
準優勝 | 真殿 雄広(迎賓館子ども囲碁教室) |
3位 | 笠井 博志(石心会) 小松谷一志(石心会) |
3勝賞 | 岡田 猛(福祉センター囲碁クラブ) |
ラッキー賞 | 山本 みき(華女の会) |
Hクラス
優勝 | 木曽 秀樹(福祉センター囲碁クラブ) |
---|---|
準優勝 | 毛利 秀子(華女の会) |
3位 | 丸山 年昭(ふれあい同好会) 松原 全恵(華女の会) |
3勝賞 | 打明 和枝(華女の会) |
ラッキー賞 | 竹内 守(愛ランド囲碁クラブ) |
Jクラス
優勝 | 田中 滉也(個人) |
---|---|
準優勝 | 新藤喜代美(華女の会) |
3位 | 船倉つた江(レディース桜花) 村上 典子(華女の会) |
3勝賞 | 小笠原 康(迎賓館三世代) |
ラッキー賞 | 平田 洋子(レディース桜花) |